Скорость подачи элеваторного транспортера погрузо-разгрузочной работы кускового материала минируя регулируемая
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | SSI |
Сертификация: | mill certificate |
Номер модели: | SSI-400 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Упаковывая детали: | обнаженный |
Время доставки: | 90 дней |
Условия оплаты: | T/T, L/C, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 200 наборов/год |
Подробная информация |
|||
Продукт: | Регулируемый фидер скорости подачи | Цвет: | Желтый цвет |
---|---|---|---|
Картина: | PPG | DFT: | 200um |
Емкость: | 500t/h | Тип: | Регулируемый |
Характер: | Регулируемый | электрический компонент: | ABB |
Высокий свет: | Элеваторный транспортер минирования погрузо-разгрузочной работы кускового материала,Регулируемый минируя элеваторный транспортер,Минируя сверхмощный элеватортый конвейер |
Характер продукции
Регулируемый фидер скорости подачи для погрузо-разгрузочной работы кускового материала в шахтах
Регулируемый фидер скорости подачи конструирован для того чтобы отрегулировать емкость тарифа питаясь согласно фактическому требованию на месте. SSI reciprocating фидеры идея для сразу машинного оборудования питаясь обработки как дробилка ролика, коническая дробилка, дробилка челюсти, дробилка удара, и дробилка молотка. Фидеры можно также использовать для того чтобы кормить экраны, sizers ролика, и конвейерные ленты. Все питания можно конструировать основанный на спецификации требования к клиента.
Технические данные
Модель | B | C | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | S | S1 | |
K-0 | 1360 | 3100 | 846 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 750 |
K-1 | 1360 | 3100 | 1112 | 210 | 416 | 325 | 1051 | 2450 | 840 | 1000 | 800 | 750 | 1040 | 1000 |
K-2 | 1360 | 3540 | 1112 | 208 | 684 | 325 | 1297 | 2850 | 1150 | 1250 | 1050 | 1000 | 940 | 1000 |
K-3 | 1352 | 3950 | 1360 | 250 | 640 | 345 | 1341 | 3270 | 1400 | 1500 | 1300 | 1250 | 1157 | 1250 |
K-4 | 1622 | 4740 | 1632 | 330 | 762 | 345 | 1534 | 3850 | 1700 | 1750 | 1550 | 1500 | 1435 | 1500 |
Общий размер
О нас